02.07.2014: Walter-Richter Gedächtnislauf

Im Rahmen der Vorbereitung verlegte man am 02.07.14 das Training nach Buchau zum Walter - Richter - Gedächtnislauf. Die 7,5 km lange Strecke wurde von allen unter 1 Std. absolviert und war eine willkommene Abwechslung zu den Strassenläufen rund um Peesten in der Sommervorbereitung. Das Bild zeigt alle gestarteten Mitglieder des SSV Peesten
Platzierungen der SSV Mitglieder
| Platzierung | Startnummer | Name, Vorname | Endzeit |
| 25 | 114 | Stamm, Alexander | 34:07 |
| 36 | 119 | Herold, Matthias | 35:26 |
| 48 | 121 | Popov, Oliver | 37:04 |
| 53 | 118 | Ellner, Stefan | 38:05 |
| 57 | 116 | Münch, Markus | 38:31 |
| 71 | 117 | Hammond, Vincent | 39:50 |
| 82 | 123 | Ellner, Jens | 41:09 |
| 93 | 120 | Rauh, Daniel | 42:43 |
| 95 | 124 | Schott, Sven | 43:00 |
| 98 | 115 | Hästel, Jan | 43:32 |
| 117 | 122 | Rathgeber, Dominik | 48:14 |
| 126 | 125 | Bonoth, Pascal | 51:53 |













