26.09.2015: BC Leuchau 2 - SSV Peesten 2 - Endstand 3:2 (1:1)
BC Leuchau 2: | Kramarczyk J., Auschill, Schwab, Fichtner, Sack, Hein, Schott, Koch, Hertel, Dressel, Frisch / Peter, Sommer (80.), Probst (46.), Eichner F. (75.) |
SSV Peesten 2: | Voigt, Weickert, Bonath, Jacob, Zacharias, Pichl, Seibt, Fischer E., Gräf, Rauh, Schott S. / Schenkendorf, Hörner, Lauer |
Tore: | 1:0 Frisch (4.), 1:1 Rauh (29.), 2:1 Schott (60.), 2:2 Pichl, Handelfmeter (70.), 3:2 Fichtner, Foulelfmeter (75.) |
Gelbe Karten: | - / Zacharias (20.), Gräf (43.) |
Gelb-rote Karten: | - / - |
Rote Karten: | - / - |
Zuschauer: | 50 |
Schiedsrichter: | Athanasios Konstantopoulos (Blaicher SC Kulmbach) |
Kerwa Sieg
Gegen den Tabellenführer aus Peesten gelang dem BC ein Überraschungssieg. Peesten hatte mehr vom Spiel. Der BC kämpfte mit allem was zur Verfügung war. Peesten konnte eine zweimalige Führung des BC ausgleichen. Schiesdrichter Konstantopoulos zeigte für den BC auf den Elfmeterpunkt. Fichtner verwandelte sicher. Leuchau konnte das Ergebnis über die Zeit retten und gewann somit gegen den Spitzenreiter.