11.05.2016: SSV Peesten 2 - SV Ramsenthal 2 - Endstand 1:6 (1:5)
SSV Peesten 2: | Fischer C., Bonath, Zacharias, Seibt, Scherm, Hörner, Härtel J., Dippold, Pichl, Scherm H., Schott S., Punzet (46.), Dupke (60.), Lauer (75.) |
SV Ramsenthal 2: | Kraiczi, Dörfler B., Schmidt D., Tobisch, Leuschner, Kraft, Bernet, Götschel P., Korn, Schmidt P., Wittenbeck, Elgiafari (60.), Körber (46.) |
Tore: | 0:1 Korn (7., Kraft), 0:2 Tobisch (11., Schmidt P.), 0:3 Wittenbeck (23., Kraft), 0:4 Wittenbeck (25., Kraft), 1:4 Zacharias, Foulelfmeter (27.), 1:5 Schmidt P. (41., Kraft), 1:6 Tobisch (46., Kraft) |
Gelbe Karten: | Seibt (15.), Dippold (63.), Zacharias (78.), Scherm (88.) / Götschel P. (63.) |
Gelb-rote Karten: | - / - |
Rote Karten: | - / - |
Zuschauer: | 10 |
Schiedsrichter: | Udo Konstantopoulos (ATS Kulmbach 1861 e.V.) |
Desolate Abwehrleistung
Der SV Ramsenthal siegte auch in dieser Höhe verdient und kletterte durch den Erfolg auf Rang Zwei in der Tabelle. Die Defensive der Einheimischen erwischte einen gebrauchten Tag und hatte gegen die gute Gästeoffensive nichts auszurichten. So lag man bereits nach 25 Minuten mit 0:4 im Rückstand. Immer wieder waren es Wittenbeck, Kraft und Schmidt, welche die SSVler teilweise schwindelig spielten. Nach dem Anschlusstreffer von Zacharias per berechtigtem Foulelfmeter erhöhte der SVR auf den 1:5-Halbzeitstand. Sofort nach Wiederanpfiff erzielten die Gäste das 1:6, Peesten drohte ein Debakel. Doch durch die mangelnde Chancenauswertung der jetzt einen Gang zurückschaltenden Gäste blieb es bei diesem Ergebnis. Beim SSV erreichte zu keiner Zeit jemand Normalform. Einzig die Brüder der Zerstörung, Scherm & Scherm, welche nach vier Jahren ein gutes Comeback ablieferten, kann man von der Heimelf herausheben.