17.05.2026: SSV Peesten - (SG) Guttenberg/Neuensorg - Endstand 4:1 (1:1)
| SSV Peesten: | Schoberth T., Unruh, Mühmel, Baran, Ziebis, Baum, Seuß M., Girschele, Pichl, Mühmel F., Bergmann-Arandt, Gareis (46.), Sack (88.), Werner (66.), Krüger (46.) |
| (SG) Guttenberg/Neuensorg: | Frieß, Lauterbach, Schramm J., Probst, Fittner, Taubald, Meisel, Friedlein, Hain P., Laaber F., Döring, Hildner (67.) |
| Tore: | 0:1 Laaber F. (25.), 1:1 Baum (39.), 2:1 Girschele (48.), 3:1 Mühmel (62.), 4:1 Krüger (89.) |
| Gelbe Karten: | Baum (64.) / Friedlein (54.), Döring (58.) |
| Zuschauer: | 40 |
| Schiedsrichter: | Gregor Spiewok (SG Rugendorf/Losau) |
weitere Bilder
finden Sie auf der Homepage unseres Fotografen Thomas Müller
































