16.04.2026: (SG) Melkendorf 1/TSV Kulmbach 2 - SSV Peesten - Endstand 6:3 (2:3)
| (SG) Melkendorf 1/TSV Kulmbach 2: | Schmidt L., Paquarizi, Frosch, Frosch, Frosch K., Demir, Morina, Popp, Kropacev, Süss, Szabelski, Dittrich (46.), Plüren (46.), Sautner (72.), Göklü (78.), Lutz (78.) |
| SSV Peesten: | Schoberth T., Schanding, Unruh, Mühmel, Baran, Ziebis, Baum, Girschele, Mühmel F., Bergmann-Arandt, Geppert / Seuß M., Gareis (61.), Barth (55.), Reichel (88.) |
| Tore: | 1:0 Szabelski (4.), 1:1 Bergmann-Arandt (8.), 1:2 Geppert (15.), 1:3 Girschele (23.), 2:3 Frosch (44.), 3:3 Plüren (60.), 4:3 Szabelski, Foulelfmeter (65.), 5:3 Frosch (71.), 6:3 Göklü (90.) |
| Gelbe Karten: | - / Bergmann-Arandt (65.) |
| Zuschauer: | 50 |
| Schiedsrichter: | Leon Träder (1. FC Marktleugast) |
weitere Bilder
finden Sie auf der Homepage unseres Fotografen Thomas Müller




























