Page 13 - Schäckheftla | 4. Ausgabe | Saison 2021-2022
P. 13

Tabelle B-Klasse 6 (BT-KU)
        Pl.  Verein                           Spiele  S  U  N  Torverh.  Diff.  Pkt.
        1.  TDC Lindau III                      5    4  0  1    19:4   15   12
        2.  TSV Stadtsteinach                   4    3  1  0    12:2   10   10
        3.  ATS Wartenfels II                   4    3  1  0    15:7   8    10
        4.  SG Rugendorf/Losau III              6    3  1  2   16:10   6    10
        5.  SSV Peesten II                      5    2  0  3   10:14   -4   6
        6.  BC Leuchau II                       5    2  0  3    7:12   -5   6
        7.  SpVgg Wonsees II                    5    2  0  3    5:17  -12   6
        8.  (SG2) TSV Harsdorf II/SV Lanzendorf II   4  1  1  2  8:9   -1   4
        9.  TSV Wirsberg II                     4    1  1  2    6:10   -4   4
        10.  SV Fortuna Untersteinach II        5    1  1  3    5:14   -9   4
        11.  FC Neuenmarkt III                  5    1  0  4    9:13   -4   3
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18