Page 11 - Schäckheftla | 4. Ausgabe | Saison 2021-2022
P. 11
Tabelle A-Klasse 6 (BT)
Pl. Verein Spiele S U N Torverh. Diff. Pkt.
1. SG Rugendorf/Losau 8 8 0 0 52:2 50 24
MAJA MÖBEL 2. (SG1) TSV Harsdorf I/SV Lanzendorf I 7 8 7 6 0 1 0 1 24:15 29 21
33:4
SpVgg Wonsees
19
9
3.
HIER WIRD QUALITÄT PRODUZIERT 4. (SG) SV Burghaig I/VfB Kulmbach II 8 5 0 3 21:20 1 15
5. ATS Wartenfels 8 4 2 2 24:13 11 14
6. TSV Wirsberg 8 4 1 3 25:19 6 13
Wir entwickeln und fertigen für unsere deutschen und europäischen
Großkunden mit ca. 260 Mitarbeitern hochwertige Mitnahmemöbel 7. TDC Lindau II 8 4 1 3 20:17 3 13
in den Bereichen MEDIA, OFFICE und LIVING. 8. SV Fortuna Untersteinach 8 3 3 2 20:15 5 12
9. BC Leuchau 8 4 0 4 19:20 -1 12
Als erfolgreiches und sich stetig weiterentwickelndes Industrie- 10. (SG1) TV Guttenberg I/VfR Neuensorg I 7 3 1 3 21:13 8 10
unternehmen sind wir ein attraktiver Arbeitgeber in der Region. 11. SSV Peesten 8 3 1 4 21:22 -1 10
MAJA Möbel bietet Ihnen vielfältige Chancen für Ihren Einstieg! 12. FC Neuenmarkt II 7 2 2 3 8:11 -3 8
Wir suchen engagierte und verlässliche Persönlichkeiten, 13. (SG) TSV Melkendorf I/ TSV 08 Kulmbach II 8 2 0 6 12:24 -12 6
mit denen wir auch in Zukunft wachsen können. 14. 1. FC Schwarzach 7 1 0 6 6:41 -35 3
15. Vatanspor Kulmbach 8 0 0 8 7:35 -28 0
16. FSV Danndorf 8 0 0 8 5:47 -42 0
MEDIA LIVING
Weitere Informationen über uns, sowie
aktuelle Ausbildungs- und
Stellenangebote:
Website:
www.maja-moebel.de
Social Media:
OFFICE
MAJA-WERK Manfred Jarosch GmbH & Co. KG - Industriestr. 14 - 95359 Kasendorf www.maja-moebel.de