Page 19 - Schäckheftla | 10. Ausgabe | Saison 2021-2022
P. 19

Tabelle B-Klasse 6 (BT-KU)
        Pl.  Verein                           Spiele  S  U  N  Torverh.  Diff.  Pkt.
        1.  TDC Lindau III                      12   10  1  1   48:9   39   31
        2.  TSV Stadtsteinach                   13   9  2  2   33:14   19   29
        3.  ATS Wartenfels II                   12   7  2  3   35:22   13   23
        4.  FC Neuenmarkt III                   12   7  0  5   31:19   12   21
        5.  SG Rugendorf/Losau III              11   6  2  3   34:19   15   20
        6.  TSV Wirsberg II                     12   5  3  4   28:25   3    18
        7.  BC Leuchau II                       13   4  1  8   11:24  -13   13
        8.  SSV Peesten II                      11   4  0  7   14:25  -11   12
        9.  SpVgg Wonsees II                    13   3  0  10  12:39  -27   9
        10.  (SG2) TSV Harsdorf II/SV Lanzendorf II  9  2  2  5  17:29  -12  8
        11.  SV Fortuna Untersteinach II        14   2  1  11  11:49  -38   7
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24